| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORBALÁN MATALLANA SL | B30209076 | info@cashdirecto.es | http://cashdirecto.es | 968743271 | Polígono Matadero. Calle los Carpinteros, S/N | 30430 | Cehegín | Murcia | Raquel Corbalán Fernández | 134 | 35.244.513,00 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 21/11/2025 18:39 |
| CORDITRANS MURCIA SL | B30591937 | murcia.spain@dhl.com | https://grupocorditrans.com/ | 968343435 | Avenida Alhama, Parcela 5.1 | 30833 | Sangonera la Verde | Murcia | Natalia Tortosa | 55 | 18.044.742,43 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 |
| CORPORACIÓN AGROALIMENTARIA DEL MEDITERRÁNEO SL | B73332819 | contactar@agrodolores.es | https://agrodolores.com/ | 968173000 | Carretera Pozo Aledo, Km 4 | 30739 | San Javier | Murcia | 11 | 6.983.850,00 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 03/12/2024 16:34 | |
| CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA SA | A84818558 | atencion.instituciones@rtve.es | http://www.rtve.es | 968279501 | Calle del Navegante Juan Férnandez, 5 | 30005 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 11/11/2025 11:06 | |||
| CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE SA | A28799120 | avisolegal@correosexpress.com | http://www.correosexpress.com | 900122333 | Plaza Circular, 7 | 30008 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 22/11/2025 18:05 | |||
| CORVUS INNOVA SL | B64345440 | communication@corvus-utv.com | https://corvus-utv.com/ | 968785201 | Polígono Industrial Cabecicos Blancos, Calle Paraje La Loma, Parcela 1 | 30892 | Librilla | Murcia | JUAN JOSE BERNAL | 73 | 16.883.608,31 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 |
| COSOLTRANS LOGÍSTICA Y EXPEDICIÓN SL | B73479974 | ginesguerrero@cosoltrans.com | http://www.cosoltrans.com | 968476409 | Polígono Industrial Saprelorca, Avenida Río Ebro, 35 | 30817 | Lorca | Murcia | 41 | 24.069.117,31 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 22/11/2025 18:18 | |
| COSTA CÁLIDA PROMOTORES DOS SL | B73013435 | info@grupocostacalida.com | http://www.grupocostacalida.com | 968810638 | Calle Mayor, 183 | 30139 | El Raal | Murcia | 7 | 8.422.684,80 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| COTA 120 S COOP | F30155519 | info@cota120.com | http://www.cota120.com | 968587594 | Lugar Los Rocas, S/N | 30708 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 03/12/2024 16:47 | |||
| COVER VERIFICACIONES ELÉCTRICAS SA | A46306577 | contacto@coversa.com | http://www.coversa.com | 961531450 | Calle Carlos Egea Krauel, 13/18, Polígono Industrial Oeste | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 18/12/2025 19:02 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
