| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREAROMATIC SL | B73868812 | comercial@crearomatic.com | https://www.crearomatic.com/ | 968704173 | Calle Industria, Parcela II-1, Polígono Industrial Cavila | 30400 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 9 | 3.480.372,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 12:52 | |
| CRISTÓBAL MESEGUER SA | A30127526 | cmsa@cmsa.es | https://cmsa.es/ | 968879440 | Avenida de Levante, S/N | 30570 | Beniajan | Murcia | 62 | 21.124.638,10 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 24/11/2025 9:04 | |
| CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL | B81171712 | info@grupo-crit.com | https://www.grupo-crit.com/ | 868600019 | Calle Huerto Manú, 5, Bajo | 30009 | Murcia | Murcia | 260 | 127.000.000,00 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 21/11/2025 18:40 | |
| CROWE SPAIN | B82340878 | comunicacion@crowe.es | https://www.crowe.com/es | 968234850 | Calle Fernando Alonso Navarro, 12 | 30009 | Murcia | Murcia | 455 | 40.910.000,00 € | Pedro David López Carreño | 28/10/2025 13:52 | ||
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Q2866001G | murcia@cruzroja.es | https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-murcia | 968355339 | Plaza de la Cruz Roja, 1 | 30003 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 31/10/2025 14:09 | |||
| CT INGENIEROS AERONÁUTICOS DE AUTOMOCIÓN E INDUSTRIALES SL | B48689194 | info@thectengineeringgroup.com | https://www.ctengineeringgroup.com/ | 968975795 | Calle Belgrado, 14, 3º | 30392 | Cartagena | Murcia | 2.000 | 120.000.000,00 € | 04/12/2025 | Pedro David López Carreño | 04/12/2025 13:22 | |
| CUBI-PLAYA SL | B73395386 | personal@cubiplaya.com | http://www.cubiplaya.com | 968180618 | Barriada los Tárraga, 30-35 | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 68 | 9.081.044,06 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| CULMAREX SA | A30106264 | culmarex@culmarex.com | http://www.culmarex.com | 968493449 | Calle Don Carnal, 13. Polígono Industrial El Labradorcico | 30889 | Águilas | Murcia | 232 | 193.637.530,17 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SLU | B67186999 | info@culmia.com | https://www.culmia.com | 900929282 | Calle González Adalid 2 - 2A | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pilar Martínez Salcedo | 26/11/2025 9:35 | |||
| CURTIDOS MARTÍNEZ LEAL SL | B30160428 | cml@curtidosmartinezleal.es | https://martinezlealleather.com | 968476012 | Polígono Industrial Saprelorca. Parcela J-3 | 30800 | Lorca | Murcia | 37 | 7.316.256,54 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 13/11/2025 13:21 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
