| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMITE INGENIERÍA SL | B73486490 | sales@emite-ing.com | http://www.emite-ingenieria.es | 968100181 | Parque Tecnológico de Fuente Álamo, Parcela 2.3R , Carretera El Estrecho-Lobosillo, Km 2.5 | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 18 | 2.248.277,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 02/12/2025 12:51 | |
| EMMETI IBÉRICA SL | B30353254 | emmeti@emmeti.es | http://www.emmeti.es | 968808050 | Polígono Industrial Oeste, Parcela 9/15 A. Apartado de correos, 124 | 30169 | San Ginés | Murcia | 9 | 3.483.933,86 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA SA (EMUASA) | A30054209 | dpd@emuasa.es | http://www.emuasa.es | 968562706 | Plaza Circular, 9 | 30008 | Murcia | Murcia | 218 | 72.548.748,40 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 14:05 | |
| EMPRESA PÚBLICA REGIONAL RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA | Q3000264F | secretariageneral@rtrm.es | http://www.rtrm.es | 968920800 | Calle de la Olma, N 27-29 | 30005 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/02/2024 9:23 | |||
| EMURTEL SA | A73012569 | etra@grupoetra.com | https://www.grupoetra.com/ | 968880862 | Carretera del Palmar, 530 | 30152 | El Palmar | Murcia | 208 | 30.981.000,00 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 18/12/2025 19:16 | |
| ENAE BUSINESS SCHOOL | B73975757 | info@enae.es | https://www.enae.es/ | 968899899 | Campus Universitario de Espinardo, Edificio ENAE, 13 | 30100 | Espinardo | Murcia | Info Enae | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 22/01/2026 16:49 | ||
| ENAGÁS SA | A28294726 | dircom@enagas.es | http://www.enagas.es | 917099230 | Dársena de Escombreras | 30350 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 09/12/2025 19:45 | |||
| ENEAS SERVICIOS INTEGRALES SA | A04504817 | oficina@eneasa.es | https://www.eneasa.es | 968210501 | Calle Nelva, 2, Torre A, 4º Derecha | 30006 | Puente Tocinos | Murcia | 44 | 13.908.690,93 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 11:56 | |
| ENERGYWORKS CARTAGENA SL | B30742159 | 968878406 | Polígono General Electric, 1º A | 30390 | Cartagena | Murcia | 23 | 114.906.252,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 9:52 | |||
| ENFOQUE COMUNICACIÓN CB | B21587423 | enfoque@enfoquec.es | 968222379 | Camino Viejo de Monteagudo, S/N Edificio La Verdad | 30160 | Monteagudo | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 21/01/2026 13:06 | ||||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
