| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIE CARTAGENA SL | B96766928 | comunicacion.espana@engie.com | https://www.engie.es | 968167900 | Carretera Cartagena-Escombreras, Km 10 | 30350 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2025 10:02 | |||
| ENSO SUSHI SL | B30841951 | murcia@ensosushi.com | http://ensosushi.com | 968906611 | Plaza Castellini, 4 | 30202 | Cartagena | Murcia | 33 | 2.774.613,49 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 11:51 | |
| ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR) | Q3000227C | esamur@esamur.com | http://www.esamur.com | 968879520 | Calle Santiago Navarro, 4, 1º Planta | 30100 | Espinardo | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 22/01/2026 10:19 | |||
| ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SL | B73847642 | hablamos@tuentorno.es | http://www.tuentorno.es | 968493319 | Calle Francisco Rabal, 6 Bajo | 30880 | Águilas | Murcia | 368 | 28.258.665,94 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 23/02/2026 10:07 | |
| ENVAPACK SL | B30125520 | envapacksl@envapacksl.com | https://envapacksl.com/ | 968151049 | Paraje Los Morenos, Los Almagros, S/N | 30338 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 56 | 10.565.881,91 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| Envases Universales Iberica SL | B83333948 | susana.barcelo@envases.es | http://www.domiberiagroup.com/info/ | 968643102 | Avenida de Valencia, S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 08/01/2026 16:46 | |||
| EOI POR LIBRE SLU | B67874271 | info@eoiporlibre.com | https://eoiporlibre.com/ | 659653361 | Calle Pantano del Cenajo, 2 | 30007 | Murcia | Murcia | Toya Santa-Cruz | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 05/09/2024 14:17 | ||
| EQUILABO SCIENTIFIC SL (DELTALAB) | B73947483 | deltalab@deltalabgroup.com | https://www.equilabo.es | 968626509 | Polígono Industrial Los Vientos. Calle Neptuno, 59, A | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 31 | 11.619.843,43 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO SL | B73218208 | entornourbano@entornourbano.com | http://www.entornourbano.es | 968379918 | Camino Los Leñadores, 45 | 30120 | El Palmar | Murcia | 21 | 2.475.140,08 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 24/11/2025 9:04 | |
| E-RECYCLING MURCIA SL | B73862864 | info@erecycling.es | http://www.erecycling.es | 868684422 | Carretera A-30, Km 122 | 30564 | Lorquí | Murcia | 54 | 26.948.663,27 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:02 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
