| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÉLIX REVERTE SA | A30007231 | management@felixrevertesa.com | http://www.felixrevertesa.com | 968658877 | Carretera de Librilla-Casas Nuevas, Km 1 | 30892 | Librilla | Murcia | 31 | 13.593.919,26 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:07 | |
| FERRATEK COMPAÑÍA DE FERRALLA SL | B30868251 | http://www.ferratek.es | 968188700 | Casas Molino, S/N | 30591 | Murcia | Murcia | 94 | 5.449.245,88 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 11:28 | ||
| FERRETERÍA ALBALADEJO SL | B73175572 | atencionalcliente@grupo-albaladejo.es | https://www.ferreteria-albaladejo.com | 968193027 | Avenida Miguel Ángel Blanco, 31 | 30730 | San Javier | Murcia | 22 | 5.441.290,85 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:09 | |
| FERROCANO SL | B73320756 | soporte@ferrocanosuministros.es | http://www.ferrocanosuministros.es | 968672464 | Polígono Industrial La Capellanía. Calle Comunidad Valenciana, 24 | 30600 | Archena | Murcia | Francisco José Palazón Salazar | 25 | 5.992.906,82 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 15:51 |
| FERROVIAL CONSTRUCCIÓN | A28019206 | web@ferrovial.com | http://www.ferrovial.com/es-es/f-agroman/ | 968225090 | Calle Villaleal, 2 | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 18/12/2025 18:19 | |||
| FERROVIAL SA | A81939209 | web@ferrovial.com | http://www.ferrovial.com/es/ | 915862500 | Calle Villaleal, 2 | 30001 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 11:43 | |||
| FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS SLL | B73927022 | fersitec@fersitec.com | http://www.fersitec.com | 968700919 | Avenida Gran Vía, 1 | 30180 | Bullas | Murcia | 36 | 5.984.948,56 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 26/11/2025 9:56 | |
| FIAT MARCOS AUTOMOCIÓN | A07070707 | webfiat@marcosautomocion.com | https://www.marcosautomocion.es/stellantis/ | 968858582 | Carretera de Alicante, 117 | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 30/10/2025 12:53 | |||
| FIBRANET TELECOMUNICACIONES SL | B73922288 | info@fibranet.tv | https://fibranet.tv/ | 868166177 | Calle Doctor Molina, 206, 6B | 30550 | Abarán | Murcia | Raúl Alberto Leal Hernández | 7 | 3.077.773,74 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 04/12/2025 12:05 |
| FINI GOLOSINAS ESPAÑA SL | B73822926 | fini@finicompany.com | https://www.finicompany.com/es-es/ | 968644400 | Carretera de Madrid, Km 385 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | MARIA JOSE SANDOVAL | 1.277 | 222.276.767,02 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
