| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA, PROYECTOS Y FORMACIÓN SL | B73101420 | firma-e@firma-e.com | http://www.firma-e.com | 968931812 | Avenida Teniente Montesinos, 8, 3º. Edificio Z | 30100 | Espinardo | Murcia | 11 | 892.259,78 € | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 04/12/2025 12:11 | |
| FITNESS MURCIA PROMOTIONS SL | B73194292 | info@bodytone.eu | 968351038 | Calle Río Pliego, S/N | 30010 | Murcia | Murcia | 6 | 531.007,38 € | 31/12/2024 | Fernando Fermosell Romero | 12/12/2025 13:20 | ||
| FITOLORCA SL | B30166011 | administracion@fitolorca.es | https://fitolorca.es | 968460850 | Campo de Velopache | 30813 | Lorca | Murcia | 14 | 18.484.533,83 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| FITOSOIL LABORATORIOS SL | B30553085 | info@fitosoil.com | https://fitosoil.com/ | 968883271 | Polígono Industrial Oeste, Alcalde Clemente García, Parcela 24/37 | 30169 | San Ginés | Murcia | 85 | 7.064.130,45 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| FLEXOGRÁFICA DEL MEDITERRÁNEO SL | B73447393 | sac@flexomed.com | https://www.flexomed.com | 968643750 | Carretera de Madrid, Km 386. Polígono Industrial la Polvorista | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 114 | 19.400.285,55 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| FLUIDRA ESPAÑA SA | A08503930 | info@fluidra.com | http://www.fluidra.com | 937486700 | Polígono Industrial Oeste. Avenida Principal, Parcela 30. Nave 8 (San Gines) | 30169 | San Ginés | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 26/11/2025 10:00 | |||
| FORMULACIONES QUÍMICAS SA (FORQUISA) | A73053985 | atencionalcliente@grupoforquisa.com | http://www.grupoforquisa.com | 968626689 | Avenida Reyes Católicos, 71. Polígono Industrial Forquisa | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 6 | 13.808.455,25 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2025 13:34 | |
| FOSSIL NATURA SLU | B73480691 | info@fossilnatura.com | https://www.fossilnatura.com/fossilnatura/ | 968686468 | Polígono Industrial Fortuna, Calle Júpiter, 2 | 30620 | Fortuna | Murcia | 13 | 5.402.419,90 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 10:02 | |
| FRAJUMAR SL | B30035380 | contacto@beltafrajumar.com | https://beltafrajumar.com/ | 968719111 | Polígono Industrial Urbayecla II, Calle Poeta Francisco Antonio Jiménez, 33 | 30510 | Yecla | Murcia | 34 | 8.642.577,20 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| FRANCISCO ARAGÓN SLU | B30032445 | franciscoaragon@franciscoaragon.com | http://www.franciscoaragon.com | 968389109 | Carretera de Madrid, Km 387 | 30500 | Molina de Segura | Murcia | José Vilanova García | 319 | 148.257.008,74 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
