| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTER SAT 1936 | V30039093 | info@agroter.es | http://www.sat-agroter.com | 968465763 | Camino de Cartagena, Panel 6, Buzón 1 | 30815 | Lorca | Murcia | 289 | 28.512.566,47 € | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 29/10/2025 12:58 | |
| AGROTRANSFORMADOS SA | A30114490 | comercial@mocitos.es | http://www.mocitos.es | 968388024 | Avenida Constitución, 96 | 30564 | Lorquí | Murcia | 43 | 28.064.627,47 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| AGROURBANA CARTHAGO SL | B30697106 | contabilidad@agrourbana.com | 968165071 | Pasaje los Roses, 17 | 30395 | Cartagena | Murcia | 29 | 8.311.457,92 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | ||
| AGROVIC ALIMENTACIÓN SA | A58596628 | comercial@agrovic.com | http://www.nanta.es | 968389719 | Paraje Canteras, S/N | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 709 | 931.324.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| AGRUCAPERS SA | A30011548 | info@agrucapers.com | http://www.agrucapers.com | 968410450 | Carretera de Lorca, Km 2.3 | 30880 | Águilas | Murcia | JOSE LUIS PELEGRIN | 121 | 32.475.230,85 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:05 |
| AGRUPACIÓN HORTOFRUTÍCOLA LUCAS OPFH SL | B73819377 | info@grupolucas.com | http://www.grupolucas.com | 968812179 | Carretera Santomera-Alquerías, 80 | 30139 | El Raal | Murcia | 1.078 | 191.193.967,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| AGUAMUR SL | B82294075 | info@aguamur.com | https://neval.es/ | 968720609 | Finca El Chopillo, S/N. Carretera a El Cenajo | 30440 | Moratalla | Murcia | 34 | 16.051.877,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| AGUAS DE CIEZA SA | A30383269 | aguasdecieza@aguasdecieza.es | http://www.aguasdecieza.com | 968762931 | Calle José Pérez Gómez, 2 Bis | 30530 | Cieza | Murcia | 65 | 6.232.813,73 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 30/11/2025 21:45 | |
| AGUAS DE JUMILLA SA | A73086852 | aguasdejumilla@aguasdejumilla.es | http://www.aguasdejumilla.es | 868454904 | Avenida de Levante, 32 | 30520 | Jumilla | Murcia | 13 | 2.912.748,24 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 30/11/2025 22:01 | |
| AGUAS DE LORCA SA | A30575674 | protecciondedatos@hidrogea.es | http://www.aguasdelorca.com/ | 900500750 | Calle Príncipe Alfonso, 2 | 30800 | Lorca | Murcia | 83 | 19.334.206,16 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 11/12/2025 10:14 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
