| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROMERCA CIUDAD DEL SOL SL | B73372211 | info@agromercaciudaddelsol.com | http://www.agromercaciudaddelsol.com | 868046902 | Autovía Lorca-Águilas, Salida Purias Centro | 30813 | Lorca | Murcia | 27 | 17.185.591,36 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| AGROMONTES FRESH GROUP SL | B73845406 | info@agromontes.com | http://www.agromontes.com | 968030650 | Camino de Iryda, SIII, T-1 | 30739 | San Javier | Murcia | Eva Pérez Montes | 272 | 37.565.524,66 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 |
| AGRONATIVA SL | B73249328 | elciruelo@elciruelo.com | http://www.elciruelo.com | 968434064 | Carretera Venta el Olivo, 30 | 30530 | Cieza | Murcia | 3.454 | 262.715.782,21 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| AGROPECUARIA CASAS NUEVAS SA | A30655112 | agropecuariacasasnuevas@gmail.com | 968597017 | Calle Villa Conesa, 61 | 30320 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 121 | 54.905.661,42 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | ||
| AGROPOR SL | B30015556 | agropor@agropor.com | http://www.agropor.com | 968626843 | Finca la Molineta Camino, S/N | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 142 | 93.800.130,00 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:04 | |
| AGRORIZAO SL | B73148793 | agrorizao@hotmail.com | http://www.agrorizao.com | 968425470 | Calle de Cartagena, 8 | 30850 | Totana | Murcia | 67 | 17.500.686,13 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| AGROSANA SERVICIOS AGRÍCOLAS SL | B73507618 | agrosana@agrosana.es | http://agrosana.es | 968590357 | Avenida de las Moreras, 3 | 30870 | Mazarrón | Murcia | 49 | 52.361.217,27 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| AGROSERVICIOS LOS TRIVIÑOS SL | B30440556 | adm@aqlt.com | http://www.agroquimicoslostrivinos.com | 968580097 | Finca los Triviños, 1 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 23 | 19.962.708,83 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| AGROSINGULARITY SL | B05545231 | admin@agrosingularity.com | https://www.agrosingularity.com | 968529694 | Avenida del Rocío, 16 | 30007 | Murcia | Murcia | Daniel Andreu Acosta | 7 | 1.165.510,22 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 13/12/2024 18:29 |
| AGROSOLMEN SL | B30473615 | info@agrosolmen.es | https://agrosolmensl.es/ | 968463804 | Diputación Cazalla, Rm-D8 | 30818 | Lorca | Murcia | 28 | 8.293.497,73 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 30/11/2025 21:34 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
