| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUTAS Y VERDURAS DE LORCA SL | B30155394 | info@frutasyverdurasdelorca.com | https://frutasyverdurasdelorca.com/ | 968466026 | Camino de Villaespesa, 22 | 30815 | Lorca | Murcia | 63 | 9.640.544,21 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| FRUTAS Y VERDURAS EL MONARCA SLU | B73208456 | info@elmonarca.es | https://elmonarca.es | 631742728 | Paraje Los Pérez, 4 | 30332 | Balsapintada | Murcia | 43 | 13.662.809,76 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| FRUTOS SECOS AURO SLU | B73788325 | ventas@frutossecosauro.com | http://www.frutossecosauro.com | 968865407 | Polígono Industrial Vicente Antolinos, Km 2 | 30140 | Santomera | Murcia | 53 | 22.893.195,21 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| FRUTOS SECOS EL LLANO SL | B30341598 | elllano@elllano.com | https://www.frutossecoselllano.com/ | 968870830 | Calle Vereda Casanova, 2 - A. Llano de Brujas | 30161 | Murcia | Murcia | 31 | 8.314.722,19 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| FRUVECO SA | A30224588 | fruveco@fruveco.com | http://www.fruveco.com | 968379000 | Calle Macanás, 10 | 30139 | El Raal | Murcia | 289 | 117.390.859,23 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| FRUVEG SCL | F30474506 | comercial@fruveg.es | http://www.fruveg.es | 968585595 | Paraje Santa Cruz, S/N | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 21/10/2025 9:34 | |||
| FRUYPER SA | A30035679 | fruyper@fruyper.com | http://www.fruyper.com/ | 968820421 | Carril San Antonio, 10 | 30570 | San José de la Vega | Murcia | 56 | 22.185.091,12 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| FUDEPOR SL | B73071474 | info@grupofuertes.com | https://www.grupofuertes.com/ | 968636800 | Lugar La Costera, S/N | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 21/10/2025 9:51 | |||
| FUENTES FERTILIZANTES SL | B73094492 | fuentes@fuentesfertilizantes.com | https://fuentesfertilizers.com/ | 968418020 | Avenida Antonio Fuentes Méndez, 1, Apartado de Correos 137. Polígono Industrial El Saladar | 30850 | Totana | Murcia | 47 | 162.064.012,63 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| FULSAN SA | A30022214 | fulsansa@fulsan.com | http://www.fulsan.com | 968174229 | Carretera de San Javier a Sucina, Km 35.900 | 30740 | San Javier | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2025 12:05 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
