| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUTAS BUENDÍA SA | A30094270 | frutasbuendia@frutasbuendia.com | https://www.frutasbuendia.com/ | 968670656 | Avenida Antonete Gálvez, 20 | 30600 | Archena | Murcia | 63 | 9.566.324,03 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| FRUTAS ESTHER SA | A30034441 | info@frutasesther.es | http://www.frutasesther.es | 968770000 | Avenida de la Estación, Km 1.9 | 30550 | Abarán | Murcia | 1.407 | 93.781.994,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| FRUTAS MARIPI SL | B30068548 | f.maripi@ctv.es | 968776062 | Camino de Juan Carlos I, 2, Hoya del campo | 30559 | Abarán | Murcia | Antonio José Bastida López | 401 | 13.817.766,17 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| FRUTAS NATURALES SA - THE NATURAL FRUIT (BOLLO) | A30039796 | calidad@frutasnaturales.es | https://thenaturalfruit.com/es | 968822911 | Vereda Rincón del Gallego, 10 | 30579 | Torreagüera | Murcia | CAROLINA AMBIT | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 20/10/2025 13:08 | ||
| FRUTAS POVEDA SA | A30047641 | info@frutaspoveda.com | http://www.frutaspoveda.com | 968822035 | Calle Mayor, 115 | 30570 | San José de la Vega | Murcia | 315 | 28.687.300,11 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| FRUTAS ROMU SA | A30077341 | contabilidad@frutasromu.com | 968820351 | Calle Vereda de las Palmeras, S/N | 30589 | Murcia | Murcia | 33 | 8.885.957,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | ||
| FRUTAS SELECTAS MURCIANAS SA | A30098065 | informacion@mundosol.com | http://www.frusemur.com | 968215645 | Plaza Santa Isabel, 7, 1 A | 30836 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 03/12/2024 18:18 | |||
| FRUTAS Y CÍTRICOS DE MULA SCL | F30167035 | info@frucimu.info | http://www.frucimu.info | 968660850 | Carretera de Caravaca, 9 | 30170 | Mula | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 20/10/2025 13:50 | |||
| FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA SL | B30491195 | mocitos@mocitos.es | http://www.mocitos.es | 968388024 | Camino del Portichuelo, S/N | 30560 | Alguazas | Murcia | 57 | 42.475.354,09 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SURESTE SL | B53208906 | info@gsgrupo.com | http://www.gsgrupo.com | 968188600 | Carretera de El Jimenado, Km 1 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | 862 | 69.366.955,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
