| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO MARMO | B02142172 | info@grupomarmo.es | https://www.grupomarmo.es | 968785110 | Carretera de Madrid, Km 389 | 30100 | Espinardo | Murcia | Mariano Jiménez Cantero | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 16/10/2025 10:33 | ||
| GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES SL | B84446442 | gruponavec@gruponavec.com | http://www.gruponavec.com | 968550502 | Carretera Madrid-Cartagena, Km. 432,5 | 30330 | Cartagena | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 14/11/2025 10:37 | |||
| GRUPO ORBITALIA | B73891459 | info@orbitalia.es | http://orbitalia.es | 968467374 | Carretera N340A, Km 580 | 30817 | Lorca | Murcia | 122 | 11.400.000,00 € | 18/12/2025 | Pedro David López Carreño | 18/12/2025 9:56 | |
| GRUPO ORENES SL | B82835943 | info@orenesgrupo.com | www.orenesgrupo.com | 968242500 | Avenida Alejandro Valverde, 170 | 30007 | Murcia | Murcia | 4.000 | 1.000.000.000,00 € | 10/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2024 12:22 | |
| GRUPO PEDREÑO VI SL | B73004053 | info@grupopedreno.com | http://www.grupopedreno.com | 968387043 | Calle Decenio, Polígono Industrial La Media Legua, 1 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 46 | 9.784.346,55 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 11/12/2025 10:43 | |
| GRUPO PULICORTE MURCIA SL | B30577522 | info@comercialgarcia.es | https://www.lasergarcia.es | 968010500 | Calle Martín García García, (antigua Calle Almendro). Polígono industrial el Tapiado | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 14.750.000,00 € | 18/12/2025 | Pedro David López Carreño | 05/02/2026 13:29 | ||
| GRUPO RICARDO FUENTES | A30618532 | hola@grfeh.es | http://www.ricardofuentes.com | 968554141 | Paraje los Marines, S/N | 30593 | Cartagena | Murcia | 920 | 256.600.000,00 € | 12/12/2025 | Olga Sabater Rubio | 12/12/2025 14:12 | |
| GRUPO ROSEGAR SL | B73280836 | gestion@gruporosegar.net | http://www.gruporosegar.net | 968602074 | Avenida Calvo Sotelo, 75 | 30130 | Beniel | Murcia | 7 | 59.267.253,50 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| GRUPO SOLUZONE ASISTENCIA SL | B73773509 | info@soluzone.es | http://www.soluzone.es | 968404092 | Avenida Teniente Montesinos, 8, Torre A, 5º | 30100 | Espinardo | Murcia | Jose Antonio Rodero | 227 | 16.766.414,90 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 10:08 |
| GRUPO TRANSAHER SL | B78147758 | sistemas@transaher.es | http://www.transaher.es | 968831831 | Centro Integrado de Transporte Calle Ceutí, 1 | 30835 | Sangonera la Seca | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 21:59 | |||
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
