| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO UPPER S COOP (SPAR) | F30612907 | grupoupper@grupoupper.com | https://spar.es/ | 968518278 | Polígono Industrial Cabezo Beaza, Avenida de Luxemburgo, S/N, Parcela 1-6 | 30353 | Cartagena | Murcia | Salvador Cegarra | 213 | 147.398.970,20 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 20/11/2025 12:42 |
| GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL | B30447056 | info@grupovillaescusa.com | https://grupovillaescusa.com/ | 968190121 | Calle Sierra de la Pila, 20, Polígono Industrial Los Urreas | 30730 | San Javier | Murcia | Noelia Villaescusa Bueno | 77 | 12.205.642,89 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 26/11/2025 10:17 |
| GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING SLU | B83341933 | contacto@grusamar.com | http://www.grusamar.com | 968239734 | Avenida de la Libertad, 61 (Casillas) | 30007 | Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Fernando Fermosell Romero | 10/12/2025 13:46 | |||
| GUIRRETE SERVICIOS Y EVENTOS SL | B30279277 | guirrete@guirrete.com | http://www.guirrete.com | 968483437 | Avenida de La Estación, 12 | 30890 | Puerto Lumbreras | Murcia | 40 | 6.787.734,65 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| H&V MOTOS SL (AUTOFERRO) | B73792780 | jose.hidalgo@autoferro.es | https://autoferro.es/ | 968348043 | Carretera de Alicante, 55. Km 1 | 30007 | Murcia | Murcia | 18 | 8.017.832,61 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| HACIENDA REAL LOS OLIVOS | A73344954 | hrlosolivos@royalpremierhoteles.com | http://www.haciendareallosolivos.com | 968959100 | Camino de Altobordo, s/n | 30813 | Purías | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 08/02/2024 9:23 | |||
| HARINERA MEDITERRÁNEA SA | A30602833 | sugerencias@harimsa.es | http://www.harimsa.es | 968500500 | Calle Eduardo Marquina, 18 | 30203 | Cartagena | Murcia | 34 | 14.102.721,86 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| HEALTHTECH BIO ACTIVES SLU (HTBA) | B67465708 | htba@htba.com | https://htba.com/ | 968012000 | Carretera de Zeneta, 143-145. El Raiguero-La Villa | 30130 | Beniel | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 10/12/2025 13:46 | |||
| HELIOSUR SA | A30203715 | info@heliosur.com | http://www.heliosur.com | 968464401 | Calle Río Segura. Polígono Saprelorca, Parcela I, 7 y 8 | 30813 | Lorca | Murcia | 28 | 24.427.850,38 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| HERBOSPICE SL | B30412142 | info@herbospice.com | http://www.herbospice.com | 968882873 | Polígono Industrial Oeste, Calle Francisco Salzillo, S/N | 30169 | San Ginés | Murcia | 37 | 16.431.251,96 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:53 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
