| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDA ALIMENTACIÓN SA | A30047120 | info@hida.es | https://www.hida.es | 968660808 | Polígono Industrial el Arreaque, Calle Manuel Castro Fernández, S/N | 30170 | Mula | Murcia | Eduardo Recuero López | 75 | 31.170.198,94 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 |
| HIDRÁULICAS CARTHAGO SL | B30730782 | info@hnc.es | http://hnc.es/ | 968526337 | Polígono Industrial Cabezo Beaza. Calle Belgrado, 79 | 30353 | Cartagena | Murcia | 15 | 3.137.111,95 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/02/2026 0:01 | |
| HIDROCONTA SAU | A30131973 | hidroconta@hidroconta.com | http://www.hidroconta.com | 968267788 | Carretera Santa Catalina, 60 | 30012 | Patiño | Murcia | 81 | 11.637.143,68 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:15 | |
| HIDROEUROPA SL | B30690192 | info@hidroeuropa.com | https://www.hidroeuropa.com/es/ | 968556142 | Finca La Cerca, S/N, P30/5 Pozo Estrecho | 30594 | Cartagena | Murcia | 36 | 11.883.425,53 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 28/02/2026 0:02 | |
| HIDROGEA - VEOLIA | A73468498 | hidrogea@hidrogea.es | http://www.hidrogea.es | 968980324 | Calle Condes de Barcelona, 5, 2º | 30007 | Murcia | Murcia | JULIO GARCIA | 275 | 95.703.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 10/02/2026 17:38 |
| HIDROTEC TRATAMIENTO DE AGUAS SL | B30759187 | info@hidrotec.es | http://www.hidrotec.es | 968316312 | Calle Almiral, 10 Polígono Industrial La Palma | 30593 | Cartagena | Murcia | ELENA GÁLVEZ | 11 | 1.933.320,53 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 11/12/2025 16:28 |
| HIERROS DEL NOROESTE SL | B30241046 | info@hierrosdelnoroeste.com | http://www.hierrosdelnoroeste.com | 968707438 | Avenida Carretera De Granada, 3 | 30400 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 27 | 8.572.296,42 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| HIERROS IBÁÑEZ SA | A30464226 | murcia@hierrosibanez.com | http://www.hierrosibanez.com | 968889880 | Polígono Industrial Oeste, Avenida Principal. Parcela 29/35 | 30169 | San Ginés | Murcia | 83 | 68.711.320,23 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| HIERROS J OLMOS SA | A30601553 | jolmos@jolmos.es | http://www.jolmos.es | 968628903 | Polígono Industrial los Pinos, S/N | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 33 | 30.168.678,95 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:05 | |
| HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO SL | B30083489 | info@albertodelcerro.com | https://albertodelcerro.com/ | 968600162 | Calle Mayor, 372 | 30139 | El Raal | Murcia | Alvaro Del Cerro Monteagudo | 190 | 18.868.654,08 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
