| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIJOS DE JUAN MARTÍNEZ SA | A30012009 | administracion@hijosdejuanmartinez.com | https://www.hijosdejuanmartinez.com | 968466664 | Carretera de Caravaca, 168. Apartado de Correos 181 | 30814 | Lorca | Murcia | 41 | 8.415.327,91 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 14/11/2025 10:45 | |
| HIJOS DE JUAN PUJANTE SA | A30030068 | depcomer@pujante.com | http://www.pujante.com | 968606500 | Carretera de Zeneta, 15 | 30130 | Beniel | Murcia | 597 | 146.143.355,89 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 19/12/2025 12:39 | |
| HIJOS DE NAVARRO ROBLES SL | B53406591 | info@esnavarro.es | https://esnavarro.es | 968184210 | Calle Lago Bañolas, 4 | 30740 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 24 | 17.975.825,10 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:07 | |
| HIJOS DE PACO LANAS SL | B30150635 | ventas@hplanas.com | https://www.hplanas.com/ | 968833455 | Avenida Murcia, 43 | 30110 | Cabezo de Torres | Murcia | 9 | 5.450.999,42 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| HIMOINSA SL | B80540222 | info@himoinsa.com | https://www.himoinsa.com | 968191128 | Carretera Murcia-San Javier, Km 23,6 | 30730 | San Javier | Murcia | 1.600 | 406.000.000,00 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 12:50 | |
| HIPERCO SA | A30028856 | info@hiperco.com | https://www.hiperco.com | 968831684 | Apartado de Correos, 72 | 30100 | Espinardo | Murcia | 6 | 1.454.577,98 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:03 | |
| HISPA GROUP SPAIN SL | B30384416 | hispa@hispagroup.com | http://www.hispagroup.es | 968355818 | Calle Madre Elísea Oliver, 2, 2ºF | 30002 | Murcia | Murcia | 9 | 21.184.224,77 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 15/12/2025 17:24 | |
| HISPAMICRO SISTEMAS INFORMÁTICOS SLU | B30542849 | ayuda@hispamicro.com | https://hispamicro.com/ | 968350123 | Avenida de las Américas, 1-16, Nave C6. Polígono Industrial Oeste | 30820 | Alcantarilla | Murcia | 20 | 11.454.580,47 € | 31/12/2024 | Fernando Fermosell Romero | 24/11/2025 9:04 | |
| HISPANO DE MAQUINARIA Y REPUESTOS SL | B30696835 | info@hispanomr.es | https://www.hispanomr.es/ | 968524117 | Calle Viena, Parcela H27. Polígono Industrial Cabezo Beaza | 30353 | Cartagena | Murcia | 10 | 2.555.813,54 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| HISPAVIMA SL | B73173767 | info@hispavima.com | http://hispavima.com | 968226300 | Calle Tomás Maestre, 1 | 30004 | Murcia | Murcia | 9 | 4.259.934,90 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 26/11/2025 10:21 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
