| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRÍCOLA EL REGAOR SL | B73217267 | info@elregaor.com | http://elregaor.com | 968694383 | Calle África, 69. Polígono Industrial de la Serreta | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 73 | 12.262.573,31 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| AGRÍCOLA SANTA EULALIA SL | B30417109 | info@mrbroko.com | http://www.agricolasantaeulalia.es | 968425131 | Lugar Lebor, S/N | 30850 | Totana | Murcia | 410 | 43.445.689,14 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| AGRICULTORES DEL SURESTE SAT 9688 | V30455513 | info@adesur.com | http://www.adesur.com | 968410204 | Calle Doña Cuaresma, 1 | 30889 | Águilas | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 28/11/2024 12:48 | |||
| AGRICULTURA Y MERCADOS SA | A30032619 | inf@agrimesa.com | https://agrimesa.com/ | 968190001 | Finca Lo Llerena, S/N | 30730 | San Javier | Murcia | 78 | 20.411.057,51 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/11/2025 9:02 | |
| AGRIFUSA | A30136923 | agrifusa@agrifusa.com | https://www.grupofuertes.com | 968630802 | Paraje de la Costera, S/N | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 133 | 11.400.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 27/11/2025 10:07 | |
| AGRIGAN CASANUEVA SL | B30509038 | agrigancasanueva@hotmail.es | 968174847 | Finca Casa Nueva, S/N | 30739 | San Javier | Murcia | 26 | 2.721.614,63 € | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 07/10/2025 10:56 | ||
| AGRIMAQUINARIA CHICO SL | B73056418 | info@agrichico.com | http://www.agrichico.com | 968483095 | Avenida de la Estación | 30891 | Puerto Lumbreras | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2024 11:01 | |||
| AGRIMULSA SA | A30099907 | agrimulsa@grupobuitrago.com | https://agrimulsa.net/ | 968661138 | Carretera de Caravaca, S/N | 30170 | Mula | Murcia | 113 | 17.043.614,81 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| AGRIMUR SA | A30246011 | agrimur@agrimur.com | http://agrimur.com | 968158990 | Carretera de Mazarrón a Águilas, Km 10 | 30870 | Mazarrón | Murcia | 102 | 25.791.290,21 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| AGRIOS EL CARRIL SL | B73108755 | recepcion@agrios-elcarril.com | https://www.elcarril.eu/ | 968277071 | Camino de la Almazara, 3 | 30148 | Santomera | Murcia | 136 | 35.826.590,39 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
