| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRITECHMURCIA | G42967133 | agritechmurcia@info.carm.es | http://www.agritechmurcia.com | 968362800 | Carretera de Madrid, Km 388 | 30100 | Espinardo | Murcia | 1.000 | 215.654.000,00 € | 28/11/2024 | Olga Sabater Rubio | 13/10/2025 12:14 | |
| AGRIVERDES DEL MEDITERRÁNEO ETT SL | B73074080 | info@agriverdes.com | https://agriverdes.com/ | 968587336 | Calle Río de la Plata, 10 | 30700 | Torre-Pacheco | Murcia | José Larrosa Pérez de la Blanca | 32 | 16.256.849,99 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 |
| AGROCAZALLA SL | B30508162 | info@agrocazalla.com | http://www.brocolicricket.com | 968406637 | Calle Cartagena, 215 | 30815 | Lorca | Murcia | 82 | 43.265.987,67 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| AGROCOMPONENTES SL | B30930309 | info@acom.es | https://www.agrocomponentes.es/ | 968339900 | Polígono Industrial Los Palomares | 30591 | Torre-Pacheco | Murcia | ALFONSO GARCIA HIDALGO | 26 | 5.805.445,41 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| AGRODOLORES EL MIRADOR SL | B73126047 | info@agrodolores.es | https://agrodolores.com/ | 968173000 | Carretera Pozo Aledo, Km 4 | 30739 | Torre-Pacheco | Murcia | 232 | 100.903.255,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 | |
| AGROFRUITS LEVANTE SL | B73767238 | elciruelo@elciruelo.com | http://www.elciruelo.com | 968638500 | Carretera Alhama Cartagena, Km 3, Paraje las Barracas | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 51 | 25.265.500,19 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:07 | |
| AGROJARO LIVESTOCK SL | B05561345 | administracion@agrojarolivestock.com | https://agrojarolivestock.com/ | 648617438 | Calle Mayor, 22 | 30154 | Lo Jurado | Murcia | 31/12/2021 | Concepción Lucas Milanés | 04/02/2026 12:54 | |||
| AGROLUX - JUPITER SLL | B73589467 | administracion@agroluxjupiter.com | https://agroluxjupiter.com | 968749239 | Carretera de Valentín, S/N, Paraje Virgen de la Peña | 30439 | Cehegín | Murcia | 15 | 21.928.928,80 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:06 | |
| AGROMASAN SL | B30617211 | agromasan@agromasan.com | https://www.agromasan.com/ | 968550161 | Carretera de Albujón-Aljorra, km 2 | 30330 | El Albujón | Murcia | 12 | 6.528.454,37 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:04 | |
| AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCOLA SL | B30558290 | info@agromediterranea.es | http://www.agromediterranea.com | 968173001 | Carretera Pozo Aledo, Km 3 | 30739 | Torre-Pacheco | Murcia | Francisco Sánchez Ocerin | 37 | 103.979.142,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:02 |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
