| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO BELMONTE SA | A30076822 | info@franciscobelmonte.com | https://franciscobelmonte.com/ | 968246429 | Calle Isla Cristina, 12 | 30007 | Murcia | Murcia | 23 | 7.264.293,12 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 27/02/2026 0:01 | |
| FRANCISCO GEA PERONA SA | A30006456 | geaperona@geaperona.com | http://www.grupogeaperona.com | 968505937 | Carretera San Javier-Cartagena, Km 24,3 | 30353 | Cartagena | Murcia | 10 | 884.535,77 € | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 10/12/2025 11:52 | |
| FRANCISCO PELLICER SL | B30160618 | info@pellicermotor.com | http://www.pellicermotor.com | 968880867 | Avenida del Palmar, 598 | 30120 | El Palmar | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 02/12/2025 13:44 | |||
| FRANMOSAN SL | B30064950 | franmosan@franmosan.es | http://www.franmosan.es | 968832433 | Carretera de Madrid, km 389 | 30100 | Espinardo | Murcia | 14 | 5.173.155,33 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| FRANSA AGROQUÍMICOS SL | B30454417 | info@grupofransa.es | https://www.fransa.es/ | 968673113 | Polígono Industrial La Capellanía. Calle 2 | 30600 | Archena | Murcia | 47 | 12.583.631,05 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 02/12/2025 12:52 | |
| FRESH & CARRY SA | A30576342 | freshcarry@freshcarry.com | https://www.freshcarry.com/ | 968151986 | Paraje Torre del Bolo, S/N | 30332 | Balsapintada | Murcia | 14 | 49.891.213,06 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 26/11/2025 19:49 | |
| FRESHKO OVERSEAS SL | B73692311 | info@thefreshco.es | https://thefreshco.es/ | 868067455 | Calle Campos del Río, Nave i5. Polígono Industrial La Polvorista | 30500 | Molina de Segura | Murcia | 31/12/2021 | Olga Sabater Rubio | 15/12/2025 9:33 | |||
| FRIGICOLL MURCIA SA | A30506406 | frigicoll@frigicoll-murcia.es | https://frigicoll-murcia.es/ | 968852636 | Camino del Castellar, 13. Polígono Industrial Cabecicos | 30892 | Librilla | Murcia | 67 | 26.819.240,32 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:04 | |
| FRIGORÍFICOS DE LORCA SA | A30202048 | hola@moralesalimentacion.com | http://www.moralesalimentacion.com | 968476424 | Polígono Industrial Saprelorca Parcela, D1 | 30817 | Lorca | Murcia | 26 | 10.808.444,59 € | 31/12/2024 | Sara Pedro Ros | 24/02/2026 13:46 | |
| FRIGORÍFICOS DE TUNIDOS SA | A30723118 | recepcion.fdt@ricardofuentes.com | http://www.ricardofuentes.com | 968554707 | Lugar Los Marines | 30593 | Cartagena | Murcia | 31 | 35.514.795,06 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 24/11/2025 9:05 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
