| Account Name | CIF | Website | Main Phone | Address 1: Street 1 | Address 1: ZIP/Postal Code | Municipio | Provincia | Primary Contact | Number of Employees | Current Annual Revenue | Fecha Facturacion Empresa | Owner | Modified On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIGORÍFICOS MORALES SA | A30632137 | hola@moralesalimentacion.com | https://www.moralesalimentacion.com/ | 968552111 | Polígono Industrial los Camachos Avenida Magnesio, 28-29-30 | 30369 | Cartagena | Murcia | 116 | 47.627.639,28 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| FRIPOZO SA | A30013841 | fripozo@fripozo.com | https://www.fripozo.com | 968387640 | Avenida Juan Carlos I, 99 | 30565 | Las Torres de Cotillas | Murcia | Vicente Antonio Soto Pérez | 821 | 196.400.000,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 27/11/2025 10:13 |
| FROET SERVICIOS SA (CIUDAD DEL TRANSPORTE) | A73197535 | froet@froet.es | http://www.froet.es | 968340100 | Avenida Alhama de Murcia Froet | 30169 | San Ginés | Murcia | 36 | 30.401.173,59 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 26/11/2025 20:00 | |
| FRUCA MARKETING SLU | B30111777 | fruca@fruca.es | http://www.fruca.es | 968151515 | Carretera Fuente Álamo, Km 6 | 30332 | Balsapintada | Murcia | 61 | 181.638.616,43 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| FRUCIMU SL | B73770489 | info@frucimu.info | https://www.frucimu.info/ | 968660850 | Carretera De Caravaca, S/N | 30170 | Mula | Murcia | 124 | 8.455.979,99 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 15/01/2026 11:37 | |
| FRUGARVA SA | A30068613 | frugarva@frugarva.com | http://www.frugarva.com | 968820147 | Calle Mazarrón, km 20,8 | 30840 | Alhama de Murcia | Murcia | 31/12/2021 | Pedro David López Carreño | 28/11/2024 13:52 | |||
| FRUIT TECH NATURAL SA | A73030512 | info@fruitandtech.com | https://fruitandtech.com/en/home/ | 968278200 | Carretera Madrid-Cartagena, Km 390 | 30100 | Espinardo | Murcia | 430 | 197.522.660,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 16/12/2025 16:30 | |
| FRUMECAR SL | B30034573 | frumecar@frumecar.com | https://frumecar.com/?lang=es | 968890000 | Calle Venezuela, 17-10. Polígono Industrial Oeste | 30169 | San Ginés | Murcia | Carlos Torregrosa Bonet | 28 | 27.321.988,00 € | 31/12/2024 | Pedro David López Carreño | 19/12/2025 12:51 |
| FRUTAS APEMAR SL | B30314173 | apemar@apemar.com | http://www.apemar.com | 968379490 | Camino de Reguerón, S/N. Finca Casa Blanca | 30580 | Alquerías | Murcia | 89 | 17.365.322,63 € | 31/12/2024 | Concepción Lucas Milanés | 09/02/2026 12:16 | |
| FRUTAS BERI SA | A30070742 | frutasberi@frutasberi.com | http://www.frutasberi.com | 968606002 | Camino Brazal Nuevo, 2A | 30180 | Beniel | Murcia | 362 | 24.965.141,73 € | 31/12/2024 | Olga Sabater Rubio | 24/11/2025 9:02 | |
| ← Previous Next → | ||||||||||||||
